Sites & Opérations
Coverage Board — dispositif contractuel et couverture opérationnelle
Sites actifs
5
Positions requises
20
Couvertes
19
Déficits
1
Coverage Board
95.0% couvert| Site | Client | Ville | Jour | Nuit | Requis | Couvert | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPA Bastos | CARPA | Yaoundé | 2/2 | 2/2 | 4 | 4 | Couvert |
| Résidence Président CARPA | CARPA | Yaoundé | 1/1 | 1/1 | 4 | 4 | Couvert |
| Résidence ADG Groupe Bourgeon | Groupe Bourgeon | Yaoundé | 1/1 | 1/2 | 4 | 3 | 1 déficit |
| ARSEL Siège | ARSEL | Yaoundé | 6/6 | 7/7 | 4 | 4 | Couvert |
| Client historique XYZ - Site 1 | Client historique XYZ | Yaoundé | 2/2 | 2/2 | 4 | 4 | Couvert |
Logique opérationnelle
SiteLieu de prestation
PostePoint de sécurité
PositionBesoin par shift
AffectationAgent couvrant le besoin
Contrôle
● 1 position(s) à couvrir
La prochaine couche calcule la couverture réelle depuis les affectations et le planning publié.